40万円〜50万円未満優待

コード 市場 銘柄 優待内容 株価
1 2593 東1 伊藤園 自社製品(緑茶・ジュース等) 株価
2 4990 東2 昭和化学工業 3,000円相当の自社製品 株価
3 1865 東1 青木あすなろ建設 新潟県南魚沼産コシヒカリ5kg 株価
4 2781 東2 あきんどスシロー 図書カード 株価
5 9401 東1 東京放送 株主優待カタログ商品の割引販売 株価
6 3585 名2 トムス・エンタテインメント 自社オリジナルアニメキャラクター・クオカード 株価
7 8134 東1 ザ・トーカイ ホームセキュリティ工事15%割引 株価
8 9003 東1 相模鉄道 電車全線回数券 株価
9 8350 東1 みちのく銀行 商品 株価
10 2747 JQ 北雄ラッキー 5,000円相当のUFJニコスギフトカード(1,000円×5枚)または北海道産直赤肉メロン(2玉組) 株価
11 4920 JQ 日本色材工業研究所 自社製品(メイクアップ化粧品等) 株価
12 9976 JQ セキチュー 3,000円相当の自社商品券または自社取扱商品 株価
13 5398 大2 日本研紙 お米券(3kg分) 株価
14 6737 東1 ナナオ 3,000円相当の自社オリジナル図書カード 株価
15 7267 東1 本田技研工業 株主優待券(「ツインリンクもてぎ」1枚、「鈴鹿サーキット」&「多摩テック」1枚) 株価
16 9832 東1 オートバックスセブン 買物優待券(300円) 株価
17 4992 東1 北興化学工業 2,500円相当の花鉢付観賞用花 株価
18 9014 東1 新京成電鉄 電車全線乗車証または電車全線パスまたは電車・バス共通全線パス 株価
19 4368 JQ 扶桑化学工業 自社商品(「果実酸グレープフルーツ味」・「天日自然塩 磯の荒塩」・「除菌剤 アプルコール」) 株価
20 4649 名2 大成 お米(宮城県産ひとめぼれ) 株価
21 8208 JQ エンチョー 優待券(300円) 株価
22 9934 東1 因幡電機産業 図書カード 株価
23 2613 東1 J−オイルミルズ 4,000円相当の自社商品(サラダオイル等) 株価
24 9987 東1 スズケン 3,000円相当の自社取扱商品(せっけん等) 株価
25 2266 大2 六甲バター 3,000円相当の自社製品(チーズ等) 株価
26 9375 東1 近鉄エクスプレス オリジナル・クオカード 株価
27 5902 東1 ホッカンホールディングス 缶詰詰合せ 株価
28 1750 大2 カナック 1,000円相当のさぬきうどん 株価
29 7231 東1 トピー工業 交通傷害保険:100万円 株価
30 4218 東1 ニチバン 3,000円相当の自社製品詰合せ 株価
31 8397 東1 沖縄銀行 株主優待定期作成券 株価
32 3391 東1 ツルハホールディングス 自社グループ商品券(500円) 株価
33 6278 東1 ユニオンツール お米5kg 株価
34 2907 東2 あじかん 自社製品(玉子焼類・かに風味蒲鉾等) 株価
35 9059 東2 カンダコーポレーション 図書カード 株価
36 9783 東1 ベネッセコーポレーション 自社商品等 株価
37 2652 東マ まんだらけ 自社発行季刊誌「まんだらけZENBU」 株価
38 4967 東1 小林製薬 自社製品(家庭用品) 株価
39 2897 東1 日清食品 自社製品詰合せ(即席ラーメン等) 株価
40 4631 東1 大日本インキ化学工業 「川村記念美術館」招待券2枚 株価
41 9778 JQ 10,000円相当の優待券(5,000円×2枚) 株価
42 7928 JQ 旭化学工業 3,000円相当の花 株価
43 8000 大2 カイゲン 自社特製カレンダー 株価
44 9872 大2 北恵 3,000円相当の「郵便局ふるさと小包」ギフト券 株価
45 4221 東1 大倉工業 宿泊優待券(基本料金の30%割引およびホテル利用券・喫茶無料券) 株価
46 8032 東1 日本紙パルプ商事 JPワンタッチノーコアトイレットペーパー24ロール 株価
47 9202 東1 全日本空輸 株主優待券(普通運賃50%割引) 株価
48 1795 JQ マサル サマージャンボ宝くじ10枚 株価
49 3605 東1 サンエー・インターナショナル 自社インターネットショッピングサイトでの買物割引券(20%割引) 株価
50 8342 東1 青森銀行 株主優待券 株価
51 2727 JQ テン コーポレーション 食事券 株価
52 3062 JQ アライドハーツ・ホールディングス 3,000円相当の株主優待券 株価
53 7443 JQ 横浜魚類 自社グループ企業で生産する水産加工品または市価10,000円相当の自社取扱水産物 株価
54 8211 東1 相鉄ローゼン 買物優待券(100円) 株価
55 2805 東2 ヱスビー食品 1,500円相当の自社製品(レトルト食品・調味料等) 株価
56 7509 JQ アイエー 15,000円相当の優待券(300円×50枚) 株価
57 9046 大1 神戸電鉄 「有馬温泉太閤の湯」優待券 株価
58 9171 東2 栗林商船 登別グランドホテル宿泊割引券(50%割引) 株価
59 9411 東1 テレビ東京 抽選で150組300名を自社公開番組に招待 株価
60 4543 東1 テルモ 自社製品(血圧計・体温計等)割引販売 株価
61 8209 大2 フレンドリー 8,000円相当の優待券(500円×16枚) 株価
62 9380 東1 東海運 3,000円相当の自社オリジナル・クオカード 株価
63 9031 東1 西日本鉄道 優待乗車回数券または電車全線パスまたは電車・バス全線パス 株価
64 2590 東1 ダイドードリンコ 3,000円相当の自社製品(コーヒー・ジュース等) 株価
65 9617 全教研 10,000円相当の割引券 株価
66 2001 東1 日本製粉 3,000円相当の自社商品(パスタ等) 株価