35万円〜40万円未満優待

コード 市場 銘柄 優待内容 株価
1 2901 JQ 石垣食品 3,000円相当の自社製品(麦茶等) 株価
2 4733 東1 オービックビジネスコンサルタント 3,000円相当のクオカード 株価
3 8850 JQ スターツコーポレーション 優待券 株価
4 4524 東2 森下仁丹 7,000円相当の自社製品 株価
5 9041 東1 近畿日本鉄道 (1)株主優待乗車券または(2)株主優待乗車証 株価
6 9608 JQ 福山コンサルタント 3,000円相当の自社オリジナル図書カード 株価
7 9314 JQ 品川倉庫建物 お米券(5kg分) 株価
8 9849 JQ 河内屋紙 家庭用紙製品(ティッシュ等)詰合せ 株価
9 5463 東1 丸一鋼管 お米券 株価
10 8218 東1 コメリ 自社商品券または地域特産品 株価
11 2722 JQ アイケイ 3,000円相当の自社商品(食品・雑貨等) 株価
12 9048 東1 名古屋鉄道 (1)電車線片道乗車証(普通乗車券方式)または(2)電車・名鉄バス全線乗車証(パス券方式) 株価
13 9726 東1 近畿日本ツーリスト 自社企画旅行商品(メイト・ホリデイ)優待券(5%割引)2枚 株価
14 4816 JQ 東映アニメーション 自社作品キャラクター・クオカード 株価
15 7878 JQ 光彩工芸 5,000円相当の株主限定オリジナルジュエリー 株価
16 4923 大2 コタ 自社製品 株価
17 8175 東1 ベスト電器 値引券(1,000円) 株価
18 9030 東1 アートコーポレーション 「選ぶうまいもの便」ギフト券 株価
19 8219 東1 青山商事 買物優待券(15%割引) 株価
20 4919 東1 ミルボン 5,000円〜9,000円相当の自社製品 株価
21 9039 東1 サカイ引越センター お米5kg 株価
22 9603 東1 エイチ・アイ・エス 株主優待券(2,000円) 株価
23 7935 東1 コンビ 自社製品(ベビー用品等) 株価
24 9707 JQ メデカ ジャパン 自社グループホテル(2カ所)宿泊優待券各1枚 株価
25 8530 東1 中京銀行 株主優遇金利定期預金または外貨定期預金作成優待券 株価
26 2912 JQ 鐘崎 優待カード(10%割引) 株価
27 4999 東2 セメダイン 2,000円〜3,000円相当の自社商品 株価
28 9477 東1 角川グループホールディングス 自社子会社書籍またはDVD 株価
29 2659 東1 サンエー 自社商品券(1,000円) 株価
30 8424 東1 芙蓉総合リース 3,000円相当の「郵便局ふるさと小包」ギフト券 株価
31 9033 東2 広島電鉄 優待乗車券または電車・市内バス全線優待乗車証または郊外バス全線優待乗車証または電車・バス全線優待乗車証 株価
32 9632 東1 スバル興業 有楽町スバル座(東京)招待券 株価
33 8030 東2 中央魚類 市価3,500円相当の水産物 株価
34 7909 東1 シーアイ化成 4,000円相当の商品 株価
35 8529 東1 第三銀行 株主優遇定期預金作成優待券 株価
36 2692 東1 伊藤忠食品 3,000円相当の自社オリジナルギフト 株価
37 2059 東1 ユニ・チャーム ペットケア 自社関連製品等(ペットケア用品等) 株価
38 5343 名2 ニッコー 5,000円相当の自社選定商品(自社陶磁器製品または地元特産品) 株価
39 9044 大1 南海電気鉄道 (1)6回乗車カードまたは(2)定期券式乗車証または(3)軌道・バス割引付定期券式乗車証 株価
40 8848 東1 レオパレス21 国内レオパレスホテルズ50%宿泊割引券 株価
41 8142 東1 トーホー 買物割引券(100円) 株価
42 8874 東1 ジョイント・コーポレーション 3,000円相当の「郵便局ふるさと小包」ギフト券 株価
43 1718 JQ 美樹工業 野菜(ブロッコリー・赤ラディッシュ新芽、ファースト・チコリ等) 株価
44 8803 東1 平和不動産 優待割引券(宿泊割引券3枚、レストラン利用割引券5枚) 株価