70万円〜100万円未満優待

コード 市場 銘柄 優待内容 株価
1 9051 JQ センコン物流 東北の特産品 株価
2 4912 東1 ライオン 自社製品(日用品) 株価
3 4099 東1 四国化成工業 地域特産品 株価
4 8356 東1 十六銀行 ミネラルウォーター1箱(500ml入24本) 株価
5 8163 大1 サトレストランシステムズ 12,000円相当の食事券(500円×24枚) 株価
6 9899 東2 サンデーサン 10,000円相当の優待食事券(500円×20枚) 株価
7 2871 東1 ニチレイ 2,500円相当の自社製品詰合せ(レトルト食品等) 株価
8 2602 東1 日清オイリオグループ 3,000円相当の自社製品(食用油等) 株価
9 9671 東1 よみうりランド 優待証 株価
10 2573 東2 北海道コカ・コーラボトリング 自社商品(缶ジュース)詰合せ 株価
11 5929 東1 三和シヤッター工業 オリジナル・クオカード 株価
12 9701 東2 東京會舘 10,000円相当の食事無料優待券 株価
13 2911 大2 旭松食品 3,000円相当の自社製品(凍豆腐・即席みそ汁等) 株価
14 8022 東1 美津濃 優待券(500円) 株価
15 9082 東2 大和自動車交通 クオカード 株価
16 9935 名2 あずみ 10,000円相当の自社商品(宝飾品) 株価
17 9636 大2 きんえい 各劇場共通株主招待券(毎月6カ月分6枚で1綴) 株価
18 9680 東2 共成レンテム 北海道十勝産じゃがいも10kg 株価
19 7562 東2 安楽亭 飲食優待券(500円) 株価
20 9009 東1 京成電鉄 スーパー銭湯「笑がおの湯」優待券(入浴料金50%割引)4枚 株価
21 5900 JQ ダイケン 自社取扱製品(家庭用品) 株価
22 9866 マルキョウ 新米 株価
23 7485 名1 岡谷鋼機 新潟県産コシヒカリ新米2kg 株価
24 8556 東1 香川銀行 株主優遇定期預金作成優待券 株価
25 9969 東2 ショクブン 8,000円相当の自社取扱商品(魚の切身等) 株価
26 8609 東1 岡三ホールディングス 岡三証券の国内株式口座管理料無料 株価
27 8173 東1 上新電機 買物優待券(200円) 株価
28 9977 JQ アオキスーパー 10,000円相当の株主優待券(500円×20枚) 株価
29 2053 東1 中部飼料 お米5kg 株価
30 9007 東1 小田急電鉄 電車全線優待乗車証 株価
31 9008 東1 京王電鉄 電車全線優待乗車券 株価
32 9605 東1 東映 優待券(毎月6カ月分6枚で1綴) 株価
33 8879 東1 東急リバブル 商品 株価
34 2501 東1 サッポロホールディングス ビール贈答券(350ml缶2本券) 株価
35 8603 東1 日興コーディアルグループ 自社オリジナル品(カレンダー等)または生活・健康・環境関連品 株価
36 9005 東1 東京急行電鉄 電車全線優待乗車券 株価
37 2598 東1 アサヒ飲料 2,800円相当の自社製品(飲料品) 株価
38 2208 東2 ブルボン イオン水1箱(500ml入24本) 株価
39 2899 東1 永谷園 3,000円相当の自社製品(お茶づけ・ふりかけ等) 株価
40 9601 東1 松竹 株主優待カードの映画招待ポイント付与 株価
41 8182 東1 いなげや 買物割引券(100円) 株価
42 7846 東1 パイロットコーポレーション 自社製品 株価
43 2874 東1 横浜冷凍 5,000円相当の自社取扱商品(冷凍ホタテ貝柱・冷凍イクラ醤油漬け) 株価
44 9006 東1 京浜急行電鉄 電車・バス全線きっぷ 株価
45 5001 東1 新日本石油 ENEOSカード利用代金還元 株価
46 2580 東1 コカ・コーラ セントラル ジャパン 2,880円相当のコカ・コーラ製品 株価
47 9850 東1 グルメ杵屋 5,000円相当の優待食事券(500円×10枚) 株価
48 7765 東2 リコーエレメックス 自社製品(腕時計)の優待価格販売 株価
49 8266 東1 イズミヤ 自社商品券または自社取扱商品 株価
50 6498 東1 キッツ グループ会社優待券 株価
51 9837 大2 モリト 商品 株価
52 9020 東1 東日本旅客鉄道 株主優待割引券 株価
53 7898 東1 ウッドワン ウッドワン美術館招待券 株価