100万円以上優待

コード 市場 銘柄 優待内容 株価
1 9722 東1 藤田観光 宿泊優待券(50%割引) 株価
2 3051 東1 松坂屋ホールディングス 株主優待カード(7%割引) 株価
3 3201 東1 日本毛織 自社製品(衣料品・寝装品等)割引販売 株価
4 9664 名2 御園座 招待券(年間) 株価
5 9101 東1 日本郵船 飛鳥クルーズ10%割引優待券 株価
6 4559 東1 ゼリア新薬工業 13,440円相当のバランス栄養食品「新健康習慣」1箱または7,980円相当の「コンドロビー濃縮液 潤甦」(720ml入2本)または8,320円相当の化粧品・ミニドリンク詰合せセットまたは18,900円相当のコンドロイチン配合美容液「ZZ:CC」1本 株価
7 9794 JQ カラカミ観光 (1)宿泊無料券(1泊朝食付)(2)宿泊無料券(1泊2食付)(3)宿泊割引券(1泊2食付宿泊料の50%割引) 株価
8 7965 大2 象印マホービン 自社製品(家電製品等)の優待価格販売 株価
9 9643 名2 中日本興業 劇場招待券 株価
10 2831 東2 はごろもフーズ 3,000円相当の自社製品詰合せ(缶詰・パスタ等) 株価
11 8083 東1 サンテレホン 3,000円相当の図書カード 株価
12 2212 東1 山崎製パン 3,000円相当の自社製品詰合せ(菓子・デザート等) 株価
13 8011 東1 三陽商会 優待セール招待 株価
14 6332 東1 月島機械 新潟県魚沼産コシヒカリ新米4kg 株価
15 7585 JQ かんなん丸 10,000円相当の優待食事券(500円×20枚) 株価
16 5332 東1 東陶機器 ショールーム「ご来館招待状」(記念品引換券付) 株価
17 9900 東1 サガミチェーン 15,000円相当の優待食事券(500円×30枚) 株価
18 2915 JQ ケンコーマヨネーズ 2,500円相当の自社製品(マヨネーズ・ドレッシング) 株価
19 9799 東2 旭情報サービス 5,000円相当の「郵便局ふるさと小包」ギフト券 株価
20 6971 東1 京セラ 自社およびグループ会社製品・サービスの割引提供(10%割引以上) 株価
21 2898 東2 ソントン食品工業 自社製品(ジャム) 株価
22 3515 JQ フジコー 自社製品 株価
23 5987 JQ オーネックス 3,000円相当の自社オリジナル製品 株価
24 2917 JQ 大森屋 自社製品 株価
25 7911 東1 凸版印刷 自社オリジナルカレンダー 株価
26 2908 東1 フジッコ 3,000円相当の自社製品(煮豆・佃煮・デザート等) 株価
27 1943 東1 大明 1,000円相当のギフト券 株価
28 8527 東1 愛知銀行 株主優遇定期預金作成優待券 株価
29 8227 東1 しまむら 買物券(1,000円) 株価
30 9022 東1 東海旅客鉄道 運賃・料金割引券(自社営業路線内) 株価
31 7959 名2 オリバー カタログ掲載商品の50%割引券2枚 株価
32 4527 東1 ロート製薬 5,000円相当の自社製品詰合せ 株価
33 8601 東1 大和証券グループ本社 カレンダー 株価
34 2804 東2 ブルドックソース 3,000円相当の自社製品(ソース・調味料) 株価
35 2819 JQ エバラ食品工業 10,000円相当の品物(自社製品の調味料等含む) 株価
36 8815 東1 東急不動産 自社および自社グループ会社直営スキー場優待券 株価
37 2923 東2 サトウ食品工業 自社製品(餅・米飯)詰合せ 株価
38 7441 Misumi 商品割引券(500円) 株価
39 8233 東1 高島屋 株主優待カード(7%割引) 株価
40 2921 JQ フクシマフーズ 3,000円相当の自社製品(カップ麺等) 株価
41 8234 東1 大丸 買物優待カード(直営店10%・関係店5%割引) 株価
42 2282 東1 日本ハム 3,000円相当の自社グループ商品 株価
43 8755 東1 損害保険ジャパン 「損保ジャパン東郷青児美術館」無料招待券2枚 株価
44 2206 東1 江崎グリコ 自社製品(菓子) 株価
45 2802 東1 味の素 3,000円相当の自社商品 株価
46 3591 東1 ワコールホールディングス 自社製品引換券 株価
47 7648 名2 トーカン 自社またはグループ会社製品(しいたけ・海苔・ふりかけ等) 株価
48 7936 東1 アシックス 株主優待カタログ商品の通信販売(20%割引) 株価
49 9104 東1 商船三井 にっぽん丸クルーズ優待券(10%割引) 株価
50 3105 東1 日清紡績 自社通信販売掲載商品20%割引販売 株価
51 5161 東2 西川ゴム工業 自社開発商品詰合せ 株価
52 8217 東1 オークワ 紀州特産品 株価
53 8012 東1 長瀬産業 自社またはグループ会社商品 株価
54 8165 東1 千趣会 カタログ掲載商品代金割引 株価
55 8016 東1 オンワード樫山 自社製品 株価
56 2801 東1 キッコーマン 2,500円相当の自社商品(醤油等調味料・飲料) 株価
57 7404 東2 昭和飛行機工業 昭和の森ゴルフコース利用割引優待券 株価
58 1928 東1 積水ハウス 株主優待ポイント付与 株価
59 2503 東1 麒麟麦酒 自社商品またはグループ会社商品等 株価
60 7555 JQ 大田花き 3,000円相当の花とみどりのギフト券 株価
61 1925 東1 大和ハウス工業 優待券(1,000円) 株価
62 9873 東2 日本ケンタッキー・フライド・チキン 5,000円相当の自社商品引換券 株価
63 8086 東1 ニプロ 10,000円相当のJCBギフトカード(1,000円×10枚) 株価
64 2875 東1 東洋水産 自社製品詰合せ(即席ラーメン等) 株価
65 2268 JQ B−R サーティワン アイスクリーム 自社製品引換券(500円) 株価
66 4911 東1 資生堂 自社製品セット 株価
67 9661 東2 歌舞伎座 招待券(年間) 株価