50万円〜60万円未満優待

コード 市場 銘柄 優待内容 株価
1 1738 名2 NITTOH お米券(5kg分) 株価
2 2113 JQ 新光製糖 2,000円相当の自社製品(砂糖・氷砂糖) 株価
3 8158 東1 ソーダニッカ 3,000円相当のクオカード 株価
4 2551 名2 マルサンアイ 3,000円相当の自社製品詰合せ(豆乳・みそ等) 株価
5 9973 JQ 小僧寿し本部 ジェフグルメカード(500円) 株価
6 7850 JQ 総合商研 3,000円相当の北海道特産品 株価
7 9045 東1 京阪電気鉄道 電車全線優待乗車券または電車全線優待乗車証または電車・京阪バス全線共通優待乗車証 株価
8 9853 JQ 銀座ルノアール 10,000円相当の飲食券(500円×20枚) 株価
9 9040 名2 大宝運輸 5,000円相当の洗剤セット 株価
10 2686 名2 ツルヤ靴店 優待券(1,000円) 株価
11 7644 JQ 常盤薬品 自社オリジナルカレンダー 株価
12 8164 東1 キャビン 買物優待券(20%割引) 株価
13 8361 東1 大垣共立銀行 「株主優待スペシャルポイント」1,000ポイント分カード1枚 株価
14 2919 マルタイ 3,000円相当の自社製品(麺類) 株価
15 2292 東1 S Foods 自社製品または国産牛肉 株価
16 8536 東1 東日本銀行 株主優遇定期預金作成優待券 株価
17 4683 大2 堀内カラー 3,000円相当の「郵便局ふるさと小包」ギフト券 株価
18 5261 東1 リゾートソリューション リゾート商品券 株価
19 7980 JQ 重松製作所 5,000円相当の自社商品(花粉マスク等) 株価
20 8832 東1 小田急不動産 仲介手数料5%割引(賃貸物件除く) 株価
21 2904 JQ 一正蒲鉾 自社商品詰合せ(おでん等) 株価
22 8841 東1 テーオーシー アロマバスオイル・保湿クリームセットまたは健康食品セットまたは「浅草ROXまつり湯」特別招待券4枚 株価
23 9021 東1 西日本旅客鉄道 運賃・料金割引券(自社営業路線内) 株価
24 2284 東1 伊藤ハム 5,000円相当の自社製品 株価
25 6365 東2 電業社機械製作所 3,000円相当の静岡茶 株価
26 2216 東2 カンロ 自社製品(カンロ飴・のど飴等) 株価
27 4463 名2 日華化学 3,000円〜5,000円相当の自社製品 株価
28 9929 大2 平和紙業 自社オリジナルスケジュール手帳 株価
29 9001 東1 東武鉄道 電車全線回数券または電車全線パス 株価
30 2264 東1 森永乳業 自社商品 株価
31 3954 JQ 昭和パックス 4,500円相当の新潟県産コシヒカリ(無農薬栽培)新米5kg 株価
32 7604 東2 梅の花 株主優待カード(店舗における飲食代金の20%割引)1枚 株価
33 9924 名2 ドミー 3,000円相当の自社取扱商品(食料品) 株価
34 1878 東1 大東建託 株主優待券 株価
35 9081 東1 神奈川中央交通 全路線乗車券または2路線パスまたは全路線パス 株価
36 7968 東1 田崎真珠 優待割引券(10,000円) 株価
37 6504 東1 富士電機ホールディングス 自社オリジナルカレンダー 株価
38 2209 東2 井村屋製菓 自社製品(和菓子等) 株価
39 9010 東1 富士急行 電車・バス・観光施設共通優待券 株価
40 9931 JQ 家族亭 6,000円相当の優待食事券(500円×12枚) 株価
41 2202 東1 明治製菓 自社製品(チョコレート等) 株価
42 8216 大2 どん 12,000円相当の優待食事券(500円×24枚) 株価
43 8071 名2 東海物産 図書カード(1,000円) 株価
44 2779 東1 三越 株主優待カード(7%割引) 株価
45 5331 東1 ノリタケカンパニーリミテド 株主優待券(自社・大倉陶園製の食器製品および食器関連製品25%割引) 株価
46 2293 JQ 滝沢ハム 5,000円相当の自社製品(食肉加工品詰合せ) 株価
47 2913 JQ フジフーズ 商品券 株価
48 8079 東2 正栄食品工業 自社製品 株価
49 8842 東1 東京楽天地 映画招待券A 株価
50 2914 東1 日本たばこ産業 2,000円相当の自社商品等 株価
51 5711 東1 三菱マテリアル 自社ジュエリーフェアにて自社取扱品(一部除く)3%割引 株価
52 7568 JQ クレックス 宮城県産新米 株価
53 2909 JQ トオカツフーズ 5,000円相当の海苔の詰合せ 株価
54 5906 JQ エムケー精工 長野リンデンプラザホテル無料宿泊優待券 株価