お買い物券(百貨店・スーパー等)

コード 市場 銘柄 優待内容 株価
1 8080 JQ ジョイス 優待券(1,000円) 株価
2 8005 東1 ムトウ 購入割引ポイント付与 株価
3 2742 JQ ハローズ 優待券(500円) 株価
4 9919 大2 関西スーパーマーケット (1)買物券(500円)または(2)米 株価
5 7643 JQ ダイイチ VISAギフト券または自社商品券または北海道特産品 株価
6 7520 東1 エコス (1)優待券(100円)または(2)コシヒカリ米 株価
7 9975 東2 マルヤ 株主優待割引券(100円) 株価
8 8171 名2 マックスバリュ中部 買物優待券(100円) 株価
9 9994 東1 やまや 株主優待券(10%割引) 株価
10 7544 東2 スリーエフ 2,000円相当の買物優待券(500円×4枚) 株価
11 2655 東2 マックスバリュ東北 株主優待券(100円) 株価
12 9846 東2 天満屋ストア (1)優待補助券(100円)または(2)お米券 株価
13 9974 JQ ベルク (1)自社商品券(1,000円)または(2)魚沼産コシヒカリ 株価
14 8167 東2 丸久 買物優待券(100円) 株価
15 8251 東1 パルコ 株主優待カード(5%割引) 株価
16 8263 東1 ダイエー 株主優待カード(株数に応じた割引限度額内で買物金額5%割引)1枚 株価
17 9823 JQ マミーマート 買物優待券(100円) 株価
18 9948 東1 アークス 自社商品券(500円)またはVISAギフトカード券(500円) 株価
19 8255 東2 原信ナルスホールディングス 買物割引券(100円) 株価
20 8287 大2 マックスバリュ西日本 優待券(100円) 株価
21 8260 東1 井筒屋 買物優待券(7%割引) 株価
22 7498 東2 ジャパン 買物優待券(200円) 株価
23 8237 東1 松屋 買物優待カード(10%割引) 株価
24 7465 JQ マックスバリュ北海道 買物優待券(100円) 株価
25 8246 岩田屋 買物優待券(10%割引) 株価
26 2653 JQ イオン九州 優待券(100円) 株価
27 8278 東1 フジ 優待券(100円) 株価
28 8238 東1 伊勢丹 買物優待券(10%割引) 株価
29 8198 東2 マックスバリュ東海 (1)株主優待券(100円)または(2)静岡茶 株価
30 8276 東1 平和堂 優待券(200円) 株価
31 8257 JQ 山陽百貨店 優待券(5%割引) 株価
32 8245 東1 丸栄 買物優待券(10%割引) 株価
33 8244 大1 近鉄百貨店 買物優待券(10%割引) 株価
34 8268 東1 西友 優待カード(セゾンカード) 株価
35 3337 東1 サークルKサンクス 買物優待券(500円) 株価
36 9050 名1 三重交通 三交百貨店買物優待券(10%割引)10枚 株価
37 8279 東1 ヤオコー 買物優待券(100円) 株価
38 8274 東1 東武ストア 優待券(100円) 株価
39 2688 JQ レックス・ホールディングス 株主優待券(500円) 株価
40 9052 大1 山陽電気鉄道 山陽百貨店買物5%割引券4枚 株価
41 7617 JQ オオゼキ 自社買物券(500円) 株価
42 8254 東2 さいか屋 優待券(食料品は3%割引、他は5%割引) 株価
43 8229 東1 CFSコーポレーション 3,000円相当の買物優待券(500円×6枚) 株価
44 9829 JQ ながの東急百貨店 買物優待券(100円) 株価
45 9041 東1 近畿日本鉄道 近鉄百貨店買物優待券(5%割引)20枚 株価
46 9048 東1 名古屋鉄道 パレマルシェ(神宮・西尾・西春)・名鉄百貨店共通買物優待券(10%割引)12枚 株価
47 8247 東2 大和 買物優待券(5%割引) 株価
48 8273 東1 イズミ 優待券(200円) 株価
49 2659 東1 サンエー 自社商品券(1,000円) 株価
50 2747 JQ 北雄ラッキー 5,000円相当の自社商品券(500円×10枚)または北海道産直赤肉メロン(2玉組) 株価
51 8853 東1 ダイヤモンドシティ 商品または優待券 株価
52 9021 東1 西日本旅客鉄道 ジェイアール京都伊勢丹買物優待券 株価
53 8211 東1 相鉄ローゼン 買物優待券(100円) 株価
54 9001 東1 東武鉄道 東武百貨店買物割引券(5%割引)8枚 株価
55 9855 東2 くろがねや 優待券(200円) 株価
56 2779 東1 三越 買物優待券(7%割引) 株価
57 9009 東1 京成電鉄 京成ストア優待券(「リブレ京成」での買物代金2,000円ごとに100円割引)10枚 株価
58 9007 東1 小田急電鉄 小田急百貨店割引券(10%割引)14枚 株価
59 9005 東1 東京急行電鉄 東急百貨店買物10%割引券5枚、東急ホテルズ客室料金30%割引券8枚、パンパシフィックホテルズアンドリゾーツ客室料金30%割引券4枚 株価
60 9008 東1 京王電鉄 京王百貨店買物優待券(10%割引) 株価
61 8196 東1 カスミ 優待券(100円) 株価
62 8235 東1 松坂屋 株主優待カード(7%割引) 株価
63 8142 東1 トーホー 5,000円相当の買物優待券(500円×10枚) 株価
64 8197 東1 東急ストア 買物優待券(100円) 株価
65 9006 東1 京浜急行電鉄 京急百貨店割引券(5%割引)10枚 株価
66 8182 東1 いなげや 買物割引券(100円) 株価
67 8266 東1 イズミヤ 3,000円相当の自社商品券(500円×6枚)または自社取扱商品 株価
68 9977 JQ アオキスーパー 10,000円相当の株主優待券(500円×20枚) 株価
69 8233 東1 高島屋 買物優待券(7%割引) 株価
70 8234 東1 大丸 買物優待カード(直営店10%・関係店5%割引) 株価
71 8086 東1 ニプロ 10,000円相当の買物優待券 株価