直線上に配置
丸三証券 人気No.1
口座開設後2ヶ月間手数料無料
その後も一日の合計売買金額が20万円以下なら手数料無料!

株主優待ををもらうには、優待をもらえる日までに株を購入する必要があります。
この日までに株を購入しておかないと優待券がもらえなくなってしまう日を権利確定日と言います。
権利確定日は各月末がほとんどですが、株を購入しても受け渡しの関係ですぐに自分のものにはなりません。
4営業日前までに株を購入しておく必要があります。
また、株を購入しても株主優待がすぐに届くわけではありません。
株主優待が届く日は企業により若干のばらつきはありますが3ヶ月程度と考えておきましょう!

具体的な購入日の考え方を書いておきましたので優待情報カレンダーとともに参考にしてください。

日付
コメント
3月25日(金)
優待獲得最終日(4営業日前)
優待を獲得するためには、この日までに株を購入する必要があります。
3月26日(土)
株式市場がお休み
3月27日(日)
3月28日(月)
3営業日前
3月29日(火)
2営業日前
3月30日(水)
1営業日前
3月31日(木)
権利確定日

優待情報カレンダー2005
が優待獲得最終日です

2005年1月






1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31





2005年5月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31











2005年9月




1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30







2005年2月


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28












2005年6月



1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30









2005年10月






1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31




2005年3月


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31









2005年7月





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31






2005年11月


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30









2005年4月





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30








2005年8月

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31










2005年12月




1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31








優待情報カレンダー2006
が優待獲得最終日です

2006年1月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31











2006年5月

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31










2006年9月





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30







2006年2月



1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28











2006年6月




1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30








2006年10月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31










2006年3月



1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31








2006年7月






1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31





2006年11月



1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30








2006年4月






1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30






2006年8月


1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31









2006年12月





1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31